Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Settembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
32.1 °C |
11.4 °C |
21.2 °C |
Dew Point: |
20.3 °C |
3.8 °C |
14 °C |
Umidità: |
100% |
18% |
68% |
Velocità vento: |
29.6km/h |
- |
4.5km/h |
Raffica: |
29km/h |
- |
- |
Pressione: |
1022.4 hPa |
1011.9 hPa |
- |
Precipitazioni: |
576 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Settembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 1 | 30.1 | 22 | 14.6 | 15.9 | 13.7 | 10.1 | 94 | 63.3 | 30 | 1020.2 | 1017.0 | 14.8 | 4.5 | 14.5 | 0.0 |
Thu | 2 | 31.9 | 23.2 | 16.3 | 16.8 | 13.3 | 8.2 | 83 | 57.8 | 24 | 1022.0 | 1018.4 | 19.3 | 7.7 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 3 | 29.6 | 22.6 | 18.1 | 16.3 | 15 | 10.1 | 83 | 64.3 | 32 | 1020.2 | 1014.5 | 11.3 | 3.7 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 4 | 31 | 22.2 | 15.4 | 17.4 | 14.5 | 10.7 | 91 | 65 | 29 | 1015.3 | 1011.9 | 22.5 | 6 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 5 | 30.8 | 19.7 | 15.3 | 20 | 15.8 | 12.6 | 97 | 80.8 | 33 | 1018.2 | 1014.3 | 20.9 | 4.5 | 20.9 | 16.6 |
Mon | 6 | 30.1 | 20.8 | 13.3 | 16.7 | 13.3 | 8.2 | 99 | 68.8 | 27 | 1021.0 | 1017.5 | 18.5 | 4.2 | 19.3 | 0.4 |
Tue | 7 | 29.8 | 21.5 | 14.5 | 15.7 | 13.3 | 8.6 | 94 | 64.1 | 27 | 1021.0 | 1017.5 | 14.8 | 3.2 | 14.5 | 0.0 |
Wed | 8 | 28.7 | 19.5 | 13.8 | 15.7 | 12.8 | 8.9 | 89 | 67.7 | 29 | 1019.6 | 1016.6 | 29.6 | 4.7 | 29 | 0.0 |
Thu | 9 | 29.3 | 20.1 | 11.7 | 16.1 | 12 | 6.9 | 93 | 64.8 | 25 | 1018.7 | 1014.9 | 14.8 | 4.7 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 10 | 28.8 | 21.1 | 14.3 | 15.9 | 13.3 | 10.4 | 94 | 65.1 | 34 | 1017.5 | 1015.4 | 14.8 | 4.3 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 11 | 30.6 | 22.6 | 17 | 15.4 | 12.4 | 8.9 | 81 | 56 | 27 | 1016.8 | 1012.6 | 13 | 4.3 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 12 | 31.2 | 21.4 | 13.1 | 15.1 | 11.5 | 6.5 | 86 | 57.6 | 22 | 1015.4 | 1012.8 | 16.7 | 5.1 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 13 | 32.1 | 22.2 | 13.7 | 16.1 | 12.4 | 5.8 | 90 | 59.5 | 20 | 1017.6 | 1014.6 | 19.3 | 5 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 14 | 31.3 | 22.1 | 13.8 | 16.6 | 11.5 | 5.1 | 91 | 56.1 | 24 | 1019.3 | 1016.6 | 16.7 | 5.3 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 15 | 31.2 | 21.7 | 14 | 16.4 | 11.9 | 3.8 | 83 | 57.7 | 18 | 1020.9 | 1017.9 | 16.7 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 16 | 29.6 | 23 | 16.7 | 16.6 | 13.7 | 6.3 | 89 | 60.7 | 23 | 1020.0 | 1016.6 | 13 | 3.2 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 17 | 24.6 | 20.8 | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 14.4 | 99 | 84.9 | 64 | 1018.0 | 1012.9 | 18.5 | 4 | 19.3 | 20.6 |
Sat | 18 | 30.4 | 21.4 | 16.1 | 20.3 | 16.5 | 12.9 | 100 | 77.9 | 35 | 1014.5 | 1012.2 | 14.8 | 3.9 | 14.5 | 0.2 |
Sun | 19 | 29.5 | 21.4 | 13.3 | 17.5 | 14.7 | 12.2 | 96 | 68.9 | 38 | 1014.8 | 1012.4 | 20.9 | 6.6 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 20 | 27.1 | 20.6 | 14.6 | 16.1 | 14.2 | 12.1 | 91 | 68.6 | 44 | 1018.0 | 1013.0 | 18.5 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 21 | 26.2 | 19.6 | 13.5 | 15.8 | 13.9 | 11.1 | 95 | 72.5 | 41 | 1021.8 | 1017.8 | 18.5 | 4.3 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 22 | 28.9 | 20.1 | 13.1 | 16.6 | 13.4 | 8.7 | 97 | 68.9 | 29 | 1022.1 | 1017.1 | 18.5 | 6 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 23 | 27.3 | 19.1 | 11.4 | 14.6 | 10.3 | 4.9 | 88 | 61.2 | 28 | 1021.8 | 1019.2 | 16.7 | 6.8 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 24 | 28.3 | 19.2 | 11.4 | 16.2 | 13.3 | 8.8 | 96 | 72.5 | 30 | 1021.1 | 1018.1 | 18.5 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 25 | 29.8 | 20.6 | 13.7 | 16.7 | 14 | 9.5 | 98 | 70.9 | 29 | 1021.9 | 1020.0 | 11.3 | 3.2 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 26 | 30.3 | 22 | 15 | 19 | 16.4 | 13.7 | 93 | 72.8 | 44 | 1022.4 | 1017.9 | 18.5 | 4.3 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 27 | 26.9 | 21.1 | 16.8 | 19.2 | 17.7 | 16.2 | 97 | 82.2 | 57 | 1020.6 | 1015.9 | 11.3 | 1.9 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 28 | 29.4 | 22.1 | 16.1 | 20.2 | 17.6 | 14.7 | 97 | 77.9 | 43 | 1017.8 | 1015.2 | 13 | 3.9 | 12.9 | 19.6 |
Wed | 29 | 28.8 | 21 | 15.8 | 19.2 | 16.7 | 13.6 | 99 | 79 | 40 | 1018.8 | 1016.0 | 16.7 | 1.8 | 16.1 | 0.2 |
Juneau County Weather
|