Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Febbario 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
22.4 °C |
-3.8 °C |
8.9 °C |
Dew Point: |
13.6 °C |
-18.9 °C |
4.7 °C |
Umidità: |
100% |
12% |
78% |
Velocità vento: |
53.8km/h |
- |
6.3km/h |
Raffica: |
53.1km/h |
- |
- |
Pressione: |
1037.7 hPa |
998.1 hPa |
- |
Precipitazioni: |
1126 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Febbario |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Mon | 1 | 13.6 | 7.9 | 3.8 | 13.6 | 7.4 | 3.1 | 100 | 96.4 | 78 | 1004.9 | 999.0 | 8 | 2.7 | 8 | 0.2 |
Tue | 2 | 16.2 | 9.3 | 5.6 | 9.8 | 7.1 | 4.8 | 99 | 87.3 | 60 | 1017.8 | 1004.8 | 9.7 | 4 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 3 | 14.2 | 8.8 | 3.4 | 9.4 | 6.6 | 2.9 | 99 | 86.5 | 71 | 1020.6 | 1017.7 | 6.4 | 2.6 | 6.4 | 0.2 |
Thu | 4 | 17.6 | 10.7 | 5.7 | 10.7 | 8.3 | 4.8 | 99 | 86.4 | 59 | 1021.4 | 1018.5 | 9.7 | 4.5 | 9.7 | 0.2 |
Fri | 5 | 20.2 | 10.7 | 4.2 | 12.7 | 7.3 | 3.9 | 100 | 82.2 | 46 | 1019.8 | 1017.0 | 11.3 | 4.2 | 11.3 | 0.4 |
Sat | 6 | 21.3 | 11.6 | 4.2 | 8.2 | 5.2 | 2.6 | 92 | 68.9 | 33 | 1017.7 | 1011.6 | 16.7 | 5.5 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 7 | 12.6 | 11.2 | 9.1 | 11.8 | 8.8 | 5.4 | 96 | 85.6 | 69 | 1012.0 | 998.8 | 19.3 | 5.3 | 19.3 | 30.0 |
Mon | 8 | 13.5 | 10.3 | 9 | 10.6 | 8.3 | 5.4 | 100 | 87.8 | 64 | 1006.2 | 998.1 | 20.9 | 7.1 | 20.9 | 8.6 |
Tue | 9 | 12.9 | 10.8 | 9.4 | 11.2 | 9.4 | 8.3 | 100 | 90.8 | 79 | 1011.1 | 1001.7 | 24.1 | 5.8 | 24.1 | 27.8 |
Wed | 10 | 13.4 | 10.2 | 8.3 | 13.3 | 9.7 | 7.7 | 99 | 96.3 | 89 | 1010.9 | 1002.4 | 38.9 | 4.5 | 38.6 | 23.0 |
Thu | 11 | 16.6 | 9.4 | 3.8 | 9.9 | 5.9 | 3.3 | 99 | 81 | 49 | 1017.8 | 1004.2 | 22.5 | 8.2 | 22.5 | 0.4 |
Fri | 12 | 13.5 | 8.2 | 4.4 | 6.5 | 5.2 | 3.5 | 97 | 82.8 | 58 | 1020.3 | 1017.7 | 16.7 | 5.1 | 16.1 | 3.0 |
Sat | 13 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 5.6 | 2.3 | -8.3 | 97 | 87.1 | 45 | 1023.2 | 1016.0 | 25.9 | 7.1 | 25.7 | 17.2 |
Sun | 14 | 5.8 | 2.9 | 0.7 | -6.7 | -10.5 | -13.6 | 58 | 36.8 | 28 | 1035.0 | 1023.1 | 53.8 | 36 | 53.1 | 0.0 |
Mon | 15 | 9.7 | 3.4 | -1.7 | -4.7 | -8.9 | -18.9 | 75 | 44.7 | 12 | 1037.7 | 1034.6 | 33.8 | 10.8 | 33.8 | 0.0 |
Tue | 16 | 11.2 | 3.2 | -3.8 | 2.3 | -2.8 | -6.8 | 90 | 66.8 | 37 | 1035.7 | 1027.4 | 25.9 | 8.7 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 17 | 12.3 | 7.3 | 2.6 | 5.9 | 3.7 | 1 | 90 | 78.4 | 58 | 1027.5 | 1023.0 | 19.3 | 4.7 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 18 | 16.2 | 7.6 | 0.8 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 97 | 78.3 | 42 | 1026.8 | 1024.1 | 13 | 4.7 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 19 | 15.8 | 7.5 | 1.3 | 7.6 | 4.4 | 0.9 | 99 | 82.5 | 49 | 1028.5 | 1026.3 | 11.3 | 4 | 11.3 | 0.2 |
Sat | 20 | 17.3 | 9.8 | 3.7 | 8.1 | 5.9 | 2.3 | 97 | 78.5 | 50 | 1028.5 | 1025.5 | 11.3 | 4.3 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 21 | 18.4 | 9.5 | 2.7 | 8.1 | 5 | 2 | 98 | 77 | 39 | 1028.8 | 1025.6 | 16.7 | 5.3 | 14.5 | 0.4 |
Mon | 22 | 18.9 | 9.8 | 2.1 | 8.8 | 5.3 | 1.2 | 96 | 76.8 | 41 | 1033.6 | 1028.6 | 9.7 | 4.2 | 9.7 | 0.0 |
Tue | 23 | 20.9 | 10.7 | 3.2 | 10.4 | 6.7 | 2.8 | 99 | 79.6 | 33 | 1036.1 | 1033.5 | 11.3 | 4.3 | 11.3 | 0.4 |
Wed | 24 | 22 | 11.9 | 4.2 | 9.7 | 6.2 | 3.2 | 98 | 73.1 | 30 | 1035.9 | 1031.5 | 9.7 | 4.2 | 9.7 | 0.2 |
Thu | 25 | 22.4 | 11.8 | 3.6 | 9 | 5.3 | 0.6 | 94 | 69.5 | 24 | 1033.2 | 1029.5 | 9.7 | 3.9 | 8 | 0.0 |
Fri | 26 | 22.3 | 11.5 | 4.2 | 9.7 | 5.3 | 2.7 | 93 | 70.2 | 29 | 1031.1 | 1025.5 | 13 | 4.3 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 27 | 12.3 | 7.9 | 4.9 | 9.5 | 6.9 | 4.2 | 100 | 93.9 | 80 | 1025.6 | 1023.1 | 11.1 | 3.1 | 11.3 | 0.2 |
Sun | 28 | 19.1 | 10.3 | 4.2 | 8.1 | 4 | 1.6 | 99 | 69.6 | 33 | 1028.7 | 1025.5 | 13 | 5.6 | 12.9 | 0.2 |
Juneau County Weather
|