Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Agosto 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
39.1 °C |
11.6 °C |
25 °C |
Dew Point: |
22.8 °C |
1.8 °C |
15 °C |
Umidità: |
99% |
15% |
59% |
Velocità vento: |
38.9km/h |
- |
6.3km/h |
Raffica: |
38.6km/h |
- |
- |
Pressione: |
1020.5 hPa |
1007.5 hPa |
- |
Precipitazioni: |
168 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Agosto |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sun | 1 | 34.9 | 27.8 | 21.1 | 20.5 | 15.6 | 8.9 | 71 | 49.7 | 22 | 1011.7 | 1009.0 | 22.5 | 7.6 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 2 | 32.1 | 24.2 | 15.2 | 16.8 | 12.2 | 8.2 | 79 | 49.8 | 24 | 1016.0 | 1011.1 | 18.5 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 3 | 31.6 | 23 | 15.3 | 16.2 | 12.5 | 8.7 | 77 | 54.3 | 27 | 1017.8 | 1013.8 | 19.3 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 4 | 33.7 | 25.5 | 16.6 | 20.6 | 14.4 | 9.3 | 85 | 55.4 | 23 | 1017.1 | 1010.3 | 18.5 | 6.3 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 5 | 30.6 | 25.3 | 18.8 | 21.8 | 16.4 | 9.6 | 96 | 61.1 | 29 | 1011.1 | 1009.1 | 29.6 | 6.9 | 29 | 0.0 |
Fri | 6 | 32.5 | 23.9 | 14.4 | 15.8 | 12.9 | 8.6 | 89 | 55.3 | 25 | 1011.4 | 1008.6 | 25.9 | 7.4 | 25.7 | 0.0 |
Sat | 7 | 34.2 | 25.4 | 16.7 | 17.9 | 14 | 8.2 | 85 | 53.3 | 27 | 1012.3 | 1010.2 | 18.5 | 6.9 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 8 | 34.6 | 26.3 | 17.2 | 21.4 | 15.8 | 10.7 | 82 | 54.9 | 27 | 1016.9 | 1012.2 | 18.5 | 7.1 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 9 | 35.2 | 26.9 | 19.7 | 22.6 | 20.1 | 15.1 | 93 | 69.8 | 32 | 1019.0 | 1016.0 | 16.7 | 4.8 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 10 | 35.6 | 27.3 | 19.7 | 20.8 | 15.7 | 10.2 | 92 | 54.7 | 27 | 1019.0 | 1014.1 | 18.5 | 5 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 11 | 39.1 | 29.4 | 22.2 | 16.1 | 13.3 | 10.7 | 61 | 39.3 | 19 | 1018.3 | 1012.8 | 20.9 | 6.9 | 20.9 | 0.0 |
Thu | 12 | 39.1 | 29.4 | 20.3 | 17.8 | 14.4 | 8.2 | 76 | 45 | 17 | 1018.8 | 1015.5 | 18.5 | 6.3 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 13 | 38.2 | 27 | 20.5 | 20.8 | 15.9 | 11.3 | 79 | 54.6 | 22 | 1020.5 | 1018.5 | 38.9 | 6 | 38.6 | 1.4 |
Sat | 14 | 38.9 | 28.3 | 18.8 | 18.5 | 13.3 | 5.9 | 83 | 46.5 | 15 | 1020.1 | 1016.7 | 20.9 | 5.6 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 15 | 38.6 | 28.8 | 19.6 | 17.2 | 13.1 | 10 | 70 | 42 | 19 | 1017.5 | 1013.2 | 19.3 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 16 | 36.2 | 26.9 | 18.4 | 16.6 | 13.2 | 10.4 | 67 | 45.7 | 22 | 1014.9 | 1011.1 | 22.5 | 6.1 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 17 | 33.2 | 25.8 | 19.1 | 20.1 | 16.6 | 11.9 | 82 | 59.1 | 28 | 1011.9 | 1009.2 | 24.1 | 8 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 18 | 33.2 | 24.1 | 18.4 | 22.8 | 18.7 | 14.9 | 97 | 75.8 | 35 | 1013.0 | 1009.7 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 11.2 |
Thu | 19 | 31.7 | 24.1 | 19.3 | 21.4 | 18.7 | 14.9 | 99 | 74.9 | 37 | 1014.0 | 1011.4 | 22.5 | 5.5 | 22.5 | 0.2 |
Fri | 20 | 31.3 | 23.2 | 17.9 | 19.2 | 17.1 | 11.9 | 96 | 71.7 | 37 | 1016.7 | 1013.3 | 35.4 | 5 | 25.7 | 0.4 |
Sat | 21 | 33.8 | 24.6 | 15.5 | 17.2 | 14.8 | 9.8 | 95 | 60.7 | 24 | 1018.2 | 1015.8 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 22 | 35.3 | 26.1 | 17.9 | 17.7 | 14.1 | 7.7 | 90 | 53.5 | 22 | 1018.2 | 1015.3 | 19.3 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 23 | 32.8 | 24.2 | 15.6 | 18.2 | 14.3 | 10.8 | 83 | 57 | 30 | 1017.0 | 1012.4 | 20.9 | 5.8 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 24 | 32.2 | 23.7 | 17.9 | 18.5 | 16.4 | 8.9 | 96 | 68 | 28 | 1013.9 | 1010.0 | 25.9 | 6.8 | 25.7 | 0.0 |
Wed | 25 | 31.2 | 23.4 | 16.7 | 18.6 | 16.9 | 14.8 | 92 | 69.7 | 40 | 1012.9 | 1010.5 | 19.3 | 6.3 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 26 | 31.1 | 23.5 | 19.1 | 19.5 | 16.8 | 12.3 | 96 | 69 | 35 | 1012.5 | 1008.5 | 29.6 | 7.4 | 29 | 0.6 |
Fri | 27 | 30.1 | 22.4 | 15.6 | 17.3 | 15.7 | 13.2 | 96 | 68.7 | 38 | 1011.3 | 1009.2 | 24.1 | 6.6 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 28 | 25.9 | 20.9 | 16.1 | 21.1 | 16.6 | 14.8 | 96 | 78 | 51 | 1011.1 | 1007.5 | 19.3 | 6.9 | 19.3 | 3.0 |
Sun | 29 | 29.6 | 21.2 | 15 | 16.4 | 11.9 | 5.7 | 98 | 62.2 | 24 | 1011.9 | 1008.3 | 19.3 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 30 | 29.7 | 20.7 | 12.8 | 13.2 | 10.6 | 1.8 | 89 | 57.4 | 18 | 1015.7 | 1011.8 | 20.4 | 6.8 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 31 | 29.4 | 21.7 | 11.6 | 15.7 | 11.6 | 6.4 | 86 | 56.7 | 24 | 1017.4 | 1014.8 | 20.4 | 6.6 | 20.9 | 0.0 |
Juneau County Weather
|