Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Gennaio 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
60.3 °F |
25 °F |
43.2 °F |
Dew Point: |
54.7 °F |
14 °F |
38.3 °F |
Umidità: |
100% |
24% |
85% |
Velocità vento: |
28.8mph |
- |
2.1mph |
Raffica: |
29mph |
- |
- |
Pressione: |
30.4 in |
29.4 in |
- |
Precipitazioni: |
111.77 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 1 | 46.9 | 41.5 | 33.8 | 45.1 | 39.7 | 32 | 96 | 93.6 | 89 | 30 | 29.9 | 17.3 | 2.4 | 17 | 1.06 |
Sat | 2 | 55 | 47.3 | 43.9 | 47.7 | 44.2 | 42.1 | 96 | 88.7 | 72 | 29.9 | 29.7 | 18.4 | 3.9 | 18 | 2.07 |
Sun | 3 | 45 | 43.2 | 41.2 | 43.5 | 41.7 | 39 | 98 | 94.5 | 90 | 29.9 | 29.8 | 20 | 2.7 | 20 | 1.39 |
Mon | 4 | 51.6 | 42.3 | 35.2 | 43.2 | 39.2 | 33.1 | 98 | 89.2 | 63 | 29.9 | 29.9 | 10.4 | 1.7 | 10 | 0.3 |
Tue | 5 | 45.1 | 41.7 | 39.4 | 43.5 | 40.8 | 38.8 | 99 | 96.5 | 90 | 29.9 | 29.8 | 10.4 | 1.7 | 10 | 1.4 |
Wed | 6 | 44.1 | 40.3 | 34.3 | 43.9 | 39.2 | 33.3 | 99 | 96 | 92 | 30 | 29.9 | 6 | 0.8 | 4 | 0.02 |
Thu | 7 | 44.2 | 38.8 | 32.2 | 39.9 | 36.5 | 30.7 | 98 | 91.5 | 77 | 30 | 29.8 | 6 | 0.7 | 5 | 0.19 |
Fri | 8 | 47.1 | 44.1 | 40.6 | 46.8 | 43.5 | 39.4 | 99 | 97.9 | 95 | 29.9 | 29.8 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.07 |
Sat | 9 | 45.1 | 43.2 | 40.6 | 44.8 | 42.8 | 40.1 | 99 | 98.5 | 97 | 29.9 | 29.8 | 4 | 0.9 | 4 | 0.22 |
Sun | 10 | 48.2 | 45.7 | 40.8 | 47.8 | 45.3 | 39.9 | 99 | 98.8 | 97 | 29.9 | 29.7 | 7 | 1.1 | 7 | 0.17 |
Mon | 11 | 49.8 | 46.4 | 43.5 | 46.9 | 42.6 | 39.9 | 99 | 87.3 | 71 | 30 | 29.8 | 10.4 | 1.6 | 10 | 0.03 |
Tue | 12 | 55 | 45.1 | 39.4 | 44.2 | 40.1 | 34.5 | 98 | 83.4 | 57 | 30 | 29.9 | 13 | 2 | 13 | 0.07 |
Wed | 13 | 55.2 | 44.1 | 32.2 | 41.2 | 34.9 | 28.8 | 90 | 70.7 | 54 | 30.1 | 29.9 | 20 | 4 | 20 | 0 |
Thu | 14 | 51.3 | 41.4 | 32.4 | 44.8 | 38.1 | 30.4 | 98 | 88.6 | 73 | 30.1 | 29.8 | 6 | 1.2 | 6 | 0 |
Fri | 15 | 51.4 | 42.6 | 31.8 | 42.3 | 34.5 | 28.8 | 97 | 75.2 | 46 | 30 | 29.8 | 9.2 | 1.7 | 9 | 0 |
Sat | 16 | 48.9 | 37.8 | 28.8 | 31.3 | 23.9 | 16.9 | 91 | 61.1 | 29 | 30.2 | 30 | 17.3 | 3.7 | 17 | 0 |
Sun | 17 | 36.1 | 31.1 | 26.2 | 33.1 | 27.5 | 21 | 98 | 86.7 | 64 | 30.2 | 29.9 | 5 | 0.7 | 5 | 0.02 |
Mon | 18 | 51.1 | 35.8 | 25.3 | 38.5 | 29.1 | 22.5 | 99 | 80 | 35 | 30.4 | 30.1 | 10.4 | 2.1 | 10 | 0.14 |
Tue | 19 | 52.5 | 38.1 | 27.1 | 39.9 | 31.1 | 23.7 | 92 | 77.6 | 47 | 30.4 | 30.3 | 7 | 1.5 | 7 | 0 |
Wed | 20 | 51.6 | 44.1 | 36.3 | 45.5 | 40.6 | 34.2 | 98 | 88.4 | 71 | 30.4 | 30.2 | 6 | 0.9 | 6 | 0.16 |
Thu | 21 | 54.7 | 48 | 41.5 | 54.7 | 47.8 | 41.2 | 100 | 98.9 | 94 | 30.2 | 30.1 | 12 | 1.6 | 12 | 0.46 |
Fri | 22 | 56.3 | 52.2 | 48.4 | 54.1 | 50.5 | 48 | 99 | 94.7 | 80 | 30.1 | 29.7 | 28.8 | 3.8 | 29 | 1.04 |
Sat | 23 | 56.7 | 49.1 | 42.3 | 51.1 | 43.7 | 36.7 | 96 | 81.9 | 50 | 29.7 | 29.6 | 22 | 3.5 | 22 | 0.37 |
Sun | 24 | 48.6 | 46.4 | 42.4 | 48.2 | 45.1 | 37 | 99 | 95.9 | 81 | 29.7 | 29.4 | 15 | 2.8 | 15 | 0.79 |
Mon | 25 | 50.2 | 41.5 | 32.7 | 48.9 | 38.1 | 28.6 | 98 | 87.9 | 61 | 29.8 | 29.6 | 20 | 2.7 | 17 | 0.62 |
Tue | 26 | 51.6 | 41.7 | 30.4 | 39.6 | 24.8 | 14.2 | 90 | 56.7 | 24 | 30.1 | 29.7 | 22 | 4.3 | 22 | 0 |
Wed | 27 | 51.6 | 37.2 | 25 | 32.9 | 24.4 | 14 | 83 | 62.7 | 27 | 30.1 | 30 | 9.2 | 1.7 | 9 | 0 |
Thu | 28 | 53.1 | 40.8 | 27.9 | 37.4 | 29.3 | 23.2 | 88 | 66.1 | 33 | 30.1 | 30 | 6 | 1.1 | 6 | 0 |
Fri | 29 | 54.3 | 46.4 | 40.3 | 49.6 | 41.2 | 36.1 | 96 | 82.3 | 68 | 30 | 29.7 | 15 | 1.3 | 15 | 0 |
Sat | 30 | 60.3 | 50.2 | 39.6 | 46.4 | 42.4 | 36.7 | 92 | 75.7 | 53 | 29.8 | 29.6 | 12 | 2.1 | 12 | 0 |
Sun | 31 | 53.6 | 49.5 | 38.8 | 52.2 | 46.6 | 38.5 | 98 | 90.1 | 79 | 29.6 | 29.4 | 23 | 2.9 | 23 | 0.69 |
Juneau County Weather
|