Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Maggio 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
29.4 °C |
4.4 °C |
16.9 °C |
Dew Point: |
17.2 °C |
1.9 °C |
10.6 °C |
Umidità: |
99% |
22% |
70% |
Velocità vento: |
22.5km/h |
- |
4.8km/h |
Raffica: |
22.5km/h |
- |
- |
Pressione: |
1023.0 hPa |
1009.5 hPa |
- |
Precipitazioni: |
244 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sat | 1 | 20.4 | 16.5 | 13.1 | 16.4 | 13.4 | 10.2 | 97 | 83.3 | 53 | 1013.1 | 1009.5 | 16.7 | 5.1 | 16.1 | 10.8 |
Sun | 2 | 20.6 | 15.8 | 8.5 | 15.5 | 9.8 | 4.2 | 99 | 69.3 | 43 | 1019.8 | 1012.6 | 22.5 | 8.4 | 22.5 | 0.2 |
Mon | 3 | 21.9 | 13.4 | 6.8 | 11.3 | 7.1 | 4.5 | 95 | 69.2 | 35 | 1022.4 | 1019.7 | 16.7 | 4.7 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 4 | 20.1 | 12.3 | 4.4 | 12.6 | 7.4 | 2.9 | 97 | 75.5 | 35 | 1022.3 | 1016.5 | 14.8 | 3.1 | 14.5 | 2.4 |
Wed | 5 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 99 | 97.8 | 97 | 1016.7 | 1013.9 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 0.2 |
Fri | 7 | 23.6 | 16.1 | 8.4 | 14.4 | 10 | 7.3 | 95 | 69.6 | 44 | 1017.7 | 1013.6 | 18.5 | 6.8 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 8 | 26 | 17.8 | 9.8 | 15.1 | 11.6 | 8.8 | 95 | 70.3 | 37 | 1019.7 | 1015.5 | 14.8 | 4.5 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 9 | 26.9 | 19.1 | 11.8 | 15.5 | 12.8 | 10.7 | 96 | 69.8 | 41 | 1019.9 | 1016.9 | 16.7 | 5.1 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 10 | 27.3 | 18.5 | 9.4 | 12.3 | 10 | 5.7 | 95 | 62.3 | 28 | 1019.4 | 1015.4 | 16.7 | 4.7 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 20 | 22.9 | 14.3 | 8.1 | 11.1 | 7.9 | 3.1 | 92 | 69.4 | 28 | 1022.0 | 1014.0 | 20.9 | 5 | 20.9 | 1.6 |
Fri | 21 | 23.7 | 15 | 5.7 | 9.6 | 7.1 | 3.2 | 96 | 64.2 | 29 | 1023.0 | 1019.0 | 18.5 | 5.6 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 22 | 24.4 | 16 | 6.3 | 10.4 | 7.5 | 2.3 | 93 | 61.1 | 28 | 1020.2 | 1016.2 | 18.5 | 6.4 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 23 | 24.6 | 18.5 | 10.6 | 16.4 | 11.6 | 5.3 | 89 | 65.8 | 34 | 1019.2 | 1016.8 | 18.5 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 24 | 29.4 | 20.5 | 14 | 17.2 | 11.9 | 1.9 | 95 | 65.1 | 22 | 1019.0 | 1014.0 | 19.3 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 25 | 26.4 | 19.8 | 13.6 | 15.8 | 12.7 | 8 | 97 | 68 | 32 | 1020.0 | 1017.0 | 18.5 | 5.6 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 26 | 25.5 | 18 | 12.3 | 14.2 | 12.3 | 9.3 | 95 | 71.7 | 40 | 1020.1 | 1015.8 | 14.8 | 5.6 | 14.5 | 0.0 |
Thu | 27 | 26 | 18 | 11.1 | 13.3 | 10.9 | 7.4 | 94 | 67 | 31 | 1017.5 | 1014.3 | 20.9 | 5.8 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 28 | 28.1 | 18.9 | 8.5 | 13.6 | 10 | 6.9 | 92 | 60.6 | 30 | 1018.3 | 1015.1 | 14.8 | 5 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 29 | 28.1 | 20.1 | 11.7 | 14.2 | 11.3 | 7.3 | 92 | 60.8 | 31 | 1018.0 | 1014.3 | 18.5 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 30 | 22 | 17.3 | 13.8 | 17.2 | 13.3 | 9.9 | 95 | 78.3 | 57 | 1017.8 | 1014.8 | 16.7 | 2.4 | 16.1 | 7.6 |
Mon | 31 | 23.3 | 17.1 | 11.9 | 15.8 | 11.9 | 6.9 | 98 | 74.5 | 38 | 1018.1 | 1015.5 | 22.2 | 2.6 | 22.5 | 1.6 |
Juneau County Weather
|