Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Novembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
24.7 °C |
-0.6 °C |
12.5 °C |
Dew Point: |
24.7 °C |
-4.6 °C |
11.1 °C |
Umidità: |
100% |
36% |
92% |
Velocità vento: |
24.1km/h |
- |
3.1km/h |
Raffica: |
24.1km/h |
- |
- |
Pressione: |
1028.0 hPa |
996.7 hPa |
- |
Precipitazioni: |
45048 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Novembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Mon | 1 | 17 | 15.4 | 14.2 | 17 | 15.4 | 14.2 | 100 | 100 | 98 | 1013.9 | 1001.8 | 14.8 | 1.9 | 14.5 | 30.6 |
Tue | 2 | 21.1 | 15.9 | 10.4 | 20.9 | 13.8 | 7.8 | 100 | 89.2 | 43 | 1012.2 | 1001.6 | 16.7 | 5.3 | 16.1 | 1.0 |
Wed | 3 | 17 | 14.3 | 10.4 | 16.4 | 13.7 | 9.7 | 100 | 96.2 | 83 | 1011.6 | 1003.8 | 14.8 | 4.2 | 14.5 | 65.8 |
Thu | 4 | 16.1 | 13.5 | 8.3 | 15.8 | 13.1 | 7.9 | 100 | 97.1 | 83 | 1014.2 | 1004.5 | 16.7 | 3.5 | 16.1 | 11.8 |
Fri | 5 | 15.5 | 11.6 | 8.1 | 13 | 10.6 | 7.8 | 100 | 93.9 | 77 | 1018.3 | 1013.5 | 11.3 | 2.4 | 11.3 | 2.4 |
Sat | 6 | 16.7 | 13.5 | 9.6 | 16.7 | 13.3 | 9.6 | 100 | 98.6 | 83 | 1020.0 | 1017.1 | 20.9 | 2.9 | 20.9 | 17.0 |
Sun | 7 | 24.7 | 17 | 11.6 | 24.7 | 14.4 | 10.1 | 100 | 87.4 | 41 | 1018.3 | 1013.4 | 24.1 | 6 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 8 | 17.7 | 15.3 | 13.4 | 17.7 | 14.7 | 12.8 | 100 | 96.6 | 77 | 1014.5 | 1011.2 | 11.3 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 9 | 20.5 | 16.1 | 12 | 16.9 | 14.1 | 12 | 100 | 88.6 | 68 | 1022.4 | 1013.2 | 11.3 | 2.9 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 10 | 22.9 | 16.9 | 12.7 | 15.4 | 13.6 | 12.1 | 100 | 82.5 | 54 | 1024.3 | 1021.2 | 16.7 | 4.8 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 11 | 19.6 | 15.9 | 13.9 | 16 | 14.2 | 12.6 | 100 | 90.3 | 65 | 1023.3 | 1018.6 | 8 | 3.4 | 8 | 0.0 |
Fri | 12 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 15.1 | 13.2 | 11.9 | 100 | 96 | 85 | 1019.7 | 1017.5 | 14.8 | 2.7 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 13 | 17.4 | 13.1 | 9.5 | 15.3 | 12.5 | 9.5 | 100 | 96.5 | 77 | 1019.6 | 1016.6 | 8 | 1.1 | 8 | 0.0 |
Sun | 14 | 15.3 | 11.9 | 8.3 | 13.5 | 11.2 | 8.3 | 100 | 96 | 82 | 1016.6 | 1014.3 | 8 | 2.3 | 8 | 0.0 |
Mon | 15 | 19.9 | 13.7 | 8.4 | 12.5 | 10.3 | 8.3 | 100 | 82.4 | 50 | 1016.4 | 1014.2 | 11.3 | 4 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 16 | 14.1 | 12.5 | 10.1 | 13.7 | 12.4 | 10.1 | 100 | 99.2 | 95 | 1016.4 | 1013.1 | 9.7 | 1.4 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 17 | 17.4 | 12.8 | 8.4 | 13.9 | 11.3 | 8.4 | 100 | 91.3 | 68 | 1019.1 | 1014.5 | 9.7 | 2.9 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 18 | 17.5 | 12.1 | 9.1 | 13 | 10.6 | 8.6 | 100 | 90.9 | 65 | 1026.4 | 1018.6 | 9.7 | 2.4 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 19 | 19.2 | 11.5 | 6.6 | 13.2 | 9.5 | 6.6 | 100 | 89.3 | 54 | 1028.0 | 1025.6 | 11.3 | 3.4 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 20 | 18.8 | 11 | 6.1 | 12 | 9.1 | 6.1 | 100 | 89.3 | 58 | 1027.0 | 1020.0 | 8 | 2.6 | 8 | 0.0 |
Sun | 21 | 17.3 | 10.4 | 4.6 | 11.9 | 8.8 | 0.7 | 100 | 91.1 | 37 | 1020.2 | 1012.3 | 9.3 | 2.6 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 22 | 13.3 | 12.2 | 10.9 | 13.2 | 12.1 | 10.9 | 100 | 99.6 | 98 | 1013.4 | 1009.9 | 8 | 1.1 | 8 | 28.0 |
Tue | 23 | 15.8 | 12.9 | 10.1 | 13.9 | 11.1 | 7.1 | 100 | 89.4 | 63 | 1019.2 | 1013.3 | 11.3 | 1.6 | 11.3 | 0.6 |
Wed | 24 | 17.3 | 11.4 | 7.1 | 10.1 | 8.3 | 6.4 | 96 | 82.5 | 54 | 1020.0 | 1015.8 | 11.3 | 3.4 | 11.3 | 0.2 |
Thu | 25 | 12.5 | 11.4 | 10.4 | 12.3 | 11 | 9.1 | 100 | 97.7 | 87 | 1015.8 | 1004.2 | 14.8 | 2.4 | 14.5 | 95.2 |
Fri | 26 | 12.6 | 10.3 | 8 | 12.1 | 10.2 | 8 | 100 | 99 | 89 | 1004.2 | 997.4 | 16.7 | 2.4 | 16.1 | 35.2 |
Sat | 27 | 12.6 | 9.6 | 7.6 | 11.3 | 9.4 | 7.6 | 100 | 98.7 | 88 | 1002.3 | 999.1 | 6.4 | 2.4 | 6.4 | 32.8 |
Sun | 28 | 11.3 | 9.2 | 6.4 | 10.9 | 8.2 | 4.6 | 100 | 93.7 | 75 | 1000.4 | 996.8 | 20.9 | 4.8 | 20.9 | 32.0 |
Mon | 29 | 7 | 4.9 | 3.2 | 6.6 | 4.3 | 1.8 | 100 | 95.9 | 89 | 1008.0 | 996.7 | 16.7 | 4.2 | 16.1 | 26.6 |
Tue | 30 | 11.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | -0.8 | -4.6 | 96 | 72.9 | 36 | 1023.4 | 1008.0 | 14.8 | 5.1 | 14.5 | 4125.6 |
Juneau County Weather
|