Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Dicembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
17.6 °C |
-2.2 °C |
7.1 °C |
Dew Point: |
12.8 °C |
-10.6 °C |
4.5 °C |
Umidità: |
100% |
17% |
85% |
Velocità vento: |
40.7km/h |
- |
4.3km/h |
Raffica: |
40.2km/h |
- |
- |
Pressione: |
1031.0 hPa |
992.8 hPa |
- |
Precipitazioni: |
2244 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Dicembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 1 | 6.8 | 4.5 | -0.9 | 6.6 | 3 | -2.2 | 100 | 90.3 | 63 | 1023.3 | 1012.4 | 8 | 1.9 | 8 | 32.2 |
Thu | 2 | 12.3 | 9.8 | 6.6 | 11.8 | 9.3 | 6.6 | 100 | 96.8 | 87 | 1012.5 | 999.6 | 24.1 | 6.8 | 24.1 | 68.8 |
Fri | 3 | 11.6 | 8.1 | 2.9 | 10.4 | 7.8 | 2.7 | 100 | 98.1 | 87 | 1012.2 | 1001.5 | 8 | 1.4 | 8 | 0.2 |
Sat | 4 | 11.9 | 6.3 | 0.5 | 7.6 | 4.2 | 0.5 | 100 | 88 | 46 | 1015.4 | 1010.9 | 18.5 | 2.9 | 19.3 | 6.8 |
Sun | 5 | 13.8 | 9 | 4.8 | 11.7 | 7.6 | 4.3 | 100 | 91.7 | 62 | 1011.1 | 1003.1 | 18.5 | 3.9 | 19.3 | 3.6 |
Mon | 6 | 10.9 | 6.6 | 3.4 | 7.8 | 4.5 | 0.2 | 100 | 87.3 | 57 | 1008.3 | 1001.2 | 22.5 | 4.7 | 22.5 | 0.4 |
Tue | 7 | 12.2 | 4 | -1.2 | 1.4 | -2 | -6.5 | 94 | 68.3 | 27 | 1015.7 | 1008.2 | 22.5 | 7.1 | 22.5 | 0.0 |
Wed | 8 | 11.7 | 3.8 | -2 | 11.6 | 1.6 | -4.4 | 100 | 86.2 | 61 | 1015.8 | 1002.6 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 20.4 |
Thu | 9 | 10.2 | 6.9 | 2.2 | 9.6 | 5.9 | 2.1 | 100 | 93.3 | 74 | 1007.0 | 1002.9 | 16.7 | 3.4 | 16.1 | 7.0 |
Fri | 10 | 6.7 | 4.7 | 2.2 | 5.9 | 4.2 | 2.2 | 100 | 96.7 | 89 | 1009.5 | 995.3 | 14.8 | 3.9 | 14.5 | 23.2 |
Sat | 11 | 11.8 | 6.8 | 3.1 | 7.1 | 4.2 | 1.1 | 100 | 84.5 | 64 | 1009.3 | 992.8 | 24.1 | 6.8 | 24.1 | 1.6 |
Sun | 12 | 12.8 | 7.5 | 0.1 | 2.4 | -0.8 | -4 | 77 | 57.4 | 38 | 1024.1 | 1009.0 | 32.2 | 12.4 | 32.2 | 0.0 |
Mon | 13 | 12.3 | 3.7 | -2.2 | 2 | -1.8 | -4.8 | 85 | 69.5 | 40 | 1025.9 | 1023.7 | 18.5 | 4.2 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 14 | 17.3 | 8 | 0.7 | 5.6 | 2.3 | -0.5 | 95 | 70.3 | 38 | 1025.2 | 1022.1 | 18.5 | 6 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 15 | 14.3 | 7.6 | 1.8 | 7.1 | 3.8 | 0.2 | 95 | 78.4 | 53 | 1027.6 | 1023.4 | 9.7 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 16 | 13.2 | 6.6 | 1.3 | 6.1 | 3.9 | 1.1 | 99 | 84.5 | 55 | 1029.4 | 1026.5 | 8 | 2.7 | 8 | 0.0 |
Fri | 17 | 14.6 | 6.5 | 0.8 | 6.8 | 3.5 | 0.3 | 98 | 83.3 | 53 | 1031.0 | 1027.5 | 13 | 5 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 18 | 14.9 | 6.3 | 0.2 | 2.7 | -2.5 | -10.6 | 98 | 61.6 | 17 | 1029.8 | 1026.8 | 40.7 | 8 | 40.2 | 0.2 |
Sun | 19 | 12.7 | 4.1 | -1.1 | 2 | -1.8 | -6.4 | 87 | 67.8 | 40 | 1029.6 | 1020.6 | 9.7 | 4 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 20 | 13.3 | 4.4 | -1.5 | 5.2 | 1 | -2.8 | 96 | 80.1 | 54 | 1021.9 | 1017.8 | 18.5 | 4.8 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 21 | 10.1 | 5 | -0.4 | 6.2 | 3.1 | -0.8 | 100 | 88.6 | 70 | 1024.6 | 1021.9 | 11.3 | 1.3 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 22 | 10.1 | 6 | 2.2 | 5.6 | 3.6 | 0.8 | 96 | 84.8 | 60 | 1026.0 | 1023.4 | 9.7 | 1.9 | 9.7 | 0.2 |
Thu | 23 | 11.8 | 5.8 | 0.1 | 7.2 | 4 | -0.2 | 99 | 89.6 | 59 | 1026.8 | 1024.0 | 8 | 2.1 | 8 | 0.2 |
Fri | 24 | 9.1 | 7.4 | 4.4 | 8.8 | 7.4 | 4.1 | 100 | 99.4 | 97 | 1024.2 | 1018.4 | 7.4 | 1 | 8 | 0.6 |
Sat | 25 | 12.3 | 11.1 | 8.4 | 12.3 | 10.9 | 8.4 | 100 | 98.7 | 91 | 1018.7 | 1010.2 | 13 | 3.9 | 12.9 | 14.2 |
Sun | 26 | 12.8 | 11.5 | 9.2 | 12.8 | 11.5 | 9.2 | 100 | 99.9 | 99 | 1011.4 | 1008.3 | 9.3 | 2.3 | 9.7 | 42.2 |
Mon | 27 | 11.6 | 9.5 | 6 | 11.4 | 9.3 | 6 | 100 | 99.1 | 93 | 1012.0 | 1008.3 | 8 | 2.4 | 8 | 2.2 |
Tue | 28 | 15.7 | 11.6 | 7.4 | 11.8 | 9.4 | 6.7 | 100 | 87.6 | 68 | 1011.1 | 1007.5 | 22.5 | 6.8 | 22.5 | 0.2 |
Wed | 29 | 17.6 | 10.4 | 5.5 | 11.4 | 8.6 | 5.3 | 100 | 89.7 | 64 | 1014.0 | 1009.0 | 18.5 | 4 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 30 | 17.2 | 9.7 | 4 | 11.4 | 8 | 4 | 100 | 90.5 | 61 | 1024.3 | 1013.8 | 11.3 | 3.9 | 11.3 | 0.2 |
Juneau County Weather
|