Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Marzo 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
24.7 °C |
-2.1 °C |
9.3 °C |
Dew Point: |
17.8 °C |
-11.4 °C |
3.4 °C |
Umidità: |
100% |
20% |
71% |
Velocità vento: |
40.7km/h |
- |
6.3km/h |
Raffica: |
40.2km/h |
- |
- |
Pressione: |
1033.6 hPa |
1004.1 hPa |
- |
Precipitazioni: |
802 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Mon | 1 | 17.8 | 8.7 | 1.7 | 7.9 | 3.2 | 0.3 | 92 | 71.2 | 36 | 1030.0 | 1026.8 | 14.8 | 5.6 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 2 | 19.2 | 9.7 | 1.5 | 4.8 | 2.6 | -0.4 | 93 | 66.4 | 27 | 1033.3 | 1030.0 | 18.5 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 3 | 19.2 | 9.9 | 1.8 | 8.3 | 4.1 | 0.5 | 93 | 71 | 30 | 1033.6 | 1029.5 | 13 | 5.5 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 4 | 16.6 | 9 | 2.2 | 7.4 | 4.5 | 1.6 | 98 | 76.3 | 45 | 1030.0 | 1021.8 | 18.5 | 5.1 | 19.3 | 0.2 |
Fri | 5 | 15.5 | 9.3 | 3.3 | 9.2 | 5.7 | 2 | 96 | 80.3 | 49 | 1022.2 | 1017.9 | 14.8 | 3.7 | 14.5 | 1.0 |
Sat | 6 | 16.1 | 10.4 | 7 | 10.2 | 7.8 | 6 | 99 | 85 | 54 | 1026.3 | 1021.1 | 20.9 | 2.4 | 20.9 | 0.2 |
Sun | 7 | 13.4 | 10.3 | 7.4 | 9.1 | 7.3 | 6.1 | 98 | 82.8 | 64 | 1026.1 | 1019.1 | 11.3 | 2.6 | 9.7 | 1.4 |
Mon | 8 | 10.6 | 9.6 | 8.3 | 10 | 8.7 | 7.3 | 99 | 94.6 | 82 | 1019.3 | 1014.5 | 13 | 2.6 | 12.9 | 31.4 |
Tue | 9 | 9.5 | 8.5 | 7.3 | 8.7 | 8.1 | -4.4 | 100 | 97.5 | 39 | 1014.6 | 1009.7 | 16.7 | 3.2 | 16.1 | 35.0 |
Wed | 10 | 14.8 | 9.2 | 2.6 | 8.6 | 5 | -1.5 | 99 | 76.9 | 46 | 1020.5 | 1010.8 | 18.5 | 4.3 | 19.3 | 0.2 |
Thu | 11 | 16.7 | 8.4 | -0.4 | 5.8 | 1 | -2.8 | 87 | 62.6 | 29 | 1025.3 | 1020.3 | 20.9 | 6.1 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 12 | 13.5 | 10.5 | 8.3 | 10 | 7.8 | 5.3 | 97 | 84 | 58 | 1023.7 | 1017.5 | 11.3 | 2.9 | 9.7 | 1.2 |
Sat | 13 | 17.9 | 12.2 | 8.1 | 17.8 | 11.6 | 6.9 | 100 | 96.1 | 72 | 1018.8 | 1016.3 | 14.8 | 4.7 | 14.5 | 3.0 |
Sun | 14 | 14.2 | 9.7 | 5.9 | 10.4 | 6.3 | -0.4 | 95 | 80 | 60 | 1017.6 | 1007.9 | 38.9 | 6 | 38.6 | 2.2 |
Mon | 15 | 15.9 | 9.2 | 4.1 | 2.7 | -0.2 | -5.3 | 80 | 54.5 | 24 | 1012.1 | 1009.4 | 31.5 | 18.2 | 32.2 | 0.0 |
Tue | 16 | 13.1 | 5.9 | 0.8 | 4.9 | 0.8 | -4.4 | 92 | 71.2 | 38 | 1017.4 | 1010.4 | 27.8 | 6.4 | 27.4 | 0.0 |
Wed | 17 | 14.9 | 5 | -2.1 | 4.3 | -0.9 | -6.9 | 95 | 69.7 | 23 | 1018.5 | 1015.4 | 22.5 | 5.3 | 22.5 | 4.0 |
Thu | 18 | 13.3 | 6.1 | 0.7 | 4.2 | 0.4 | -7.3 | 97 | 71.6 | 24 | 1017.7 | 1013.0 | 16.7 | 6.3 | 14.5 | 0.2 |
Fri | 19 | 12.1 | 5.5 | -0.4 | 2.3 | -0.3 | -4.7 | 94 | 69.4 | 33 | 1014.8 | 1012.2 | 18.5 | 6.3 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 20 | 12.9 | 7.5 | 3.3 | 1.9 | -0.6 | -5.6 | 81 | 58.2 | 38 | 1013.8 | 1010.4 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 21 | 13.3 | 7.9 | 1.7 | 0.1 | -2 | -4.4 | 79 | 51.6 | 31 | 1011.7 | 1004.1 | 33.8 | 11.9 | 33.8 | 0.0 |
Tue | 23 | 12.8 | 7.8 | 2.6 | -3.9 | -7.4 | -11.4 | 57 | 34.2 | 20 | 1022.7 | 1013.8 | 40.7 | 16.9 | 40.2 | 0.0 |
Wed | 24 | 16.7 | 7.9 | -0.1 | 2.8 | -1.9 | -5.5 | 82 | 53.8 | 26 | 1023.9 | 1020.4 | 18.5 | 7.7 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 25 | 19.3 | 9.8 | 0.7 | 6.5 | 2.2 | -1.8 | 86 | 62.6 | 27 | 1024.5 | 1021.2 | 25.9 | 7.2 | 25.7 | 0.0 |
Fri | 26 | 19.8 | 10.3 | 2 | 7.9 | 4.1 | 0.8 | 93 | 69.2 | 35 | 1028.2 | 1024.3 | 19.3 | 6.8 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 27 | 18.8 | 10.9 | 3.8 | 9.8 | 6.8 | 3.1 | 97 | 78.1 | 47 | 1030.2 | 1026.6 | 14.8 | 5.5 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 28 | 22.1 | 12.6 | 3.8 | 9.5 | 6.4 | 2.4 | 99 | 70.9 | 29 | 1032.3 | 1029.8 | 13 | 5 | 12.9 | 0.2 |
Mon | 29 | 22.9 | 13.2 | 3.3 | 8.2 | 4.3 | 0 | 89 | 60.4 | 23 | 1033.4 | 1029.8 | 14.8 | 5 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 30 | 24.7 | 14.9 | 6.2 | 7.7 | 4.4 | 0.1 | 82 | 54.7 | 20 | 1031.8 | 1026.5 | 19.3 | 6.3 | 19.3 | 0.0 |
Juneau County Weather
|