Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Ottobre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
34.6 °C |
3.9 °C |
14.5 °C |
Dew Point: |
21.3 °C |
-4.6 °C |
10.2 °C |
Umidità: |
100% |
23% |
78% |
Velocità vento: |
42.6km/h |
- |
4.7km/h |
Raffica: |
41.8km/h |
- |
- |
Pressione: |
1029.6 hPa |
1006.6 hPa |
- |
Precipitazioni: |
754 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Ottobre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 1 | 27.2 | 19.9 | 13.4 | 16.8 | 14.6 | 12.4 | 99 | 75.2 | 41 | 1022.3 | 1018.7 | 11.3 | 3.9 | 11.3 | 0.4 |
Sat | 2 | 23.7 | 18.6 | 13.8 | 18.1 | 14.6 | 12.7 | 96 | 79.7 | 51 | 1020.1 | 1017.4 | 13 | 3.2 | 12.9 | 1.6 |
Sun | 3 | 26 | 18.9 | 13.1 | 15.9 | 13.7 | 11.8 | 95 | 74.4 | 45 | 1020.0 | 1018.1 | 16.7 | 4.3 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 4 | 34.6 | 20.5 | 13.7 | 18.1 | 14.7 | 12.8 | 96 | 72.4 | 33 | 1020.9 | 1018.2 | 14.8 | 5 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 5 | 21.7 | 17.5 | 14.5 | 17.4 | 15.6 | 12.8 | 100 | 89.9 | 64 | 1021.3 | 1017.6 | 35.4 | 3.5 | 35.4 | 13.6 |
Wed | 6 | 17.6 | 15.4 | 11.4 | 17.6 | 15.3 | 11.3 | 100 | 100 | 99 | 1019.2 | 1010.7 | 16.7 | 3.1 | 16.1 | 12.4 |
Thu | 7 | 20.1 | 14 | 10.6 | 17.3 | 12.5 | 10.6 | 100 | 91.2 | 63 | 1010.7 | 1006.6 | 14.8 | 3.1 | 14.5 | 5.8 |
Fri | 8 | 21.8 | 15.2 | 10.2 | 21 | 12 | 8.6 | 100 | 84.2 | 47 | 1015.0 | 1009.5 | 25.9 | 6.4 | 25.7 | 0.0 |
Sat | 9 | 21.2 | 14.4 | 9.4 | 14.8 | 11.4 | 8.8 | 100 | 83.9 | 46 | 1017.6 | 1014.8 | 11.3 | 2.7 | 11.3 | 14.8 |
Sun | 10 | 17.1 | 12.8 | 8 | 12.8 | 10.3 | 7.4 | 100 | 86 | 56 | 1017.3 | 1012.9 | 9.7 | 2.3 | 9.7 | 4.2 |
Mon | 11 | 18.4 | 11.7 | 6.2 | 9.6 | 7.9 | 5.9 | 99 | 79.3 | 50 | 1017.0 | 1014.0 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 0.2 |
Tue | 12 | 19.1 | 12.6 | 6.1 | 12 | 8.4 | 5.6 | 99 | 78.1 | 47 | 1017.1 | 1012.8 | 9.7 | 2.4 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 13 | 20.8 | 14.6 | 9.2 | 10.7 | 5.7 | -1.4 | 97 | 60.8 | 23 | 1016.7 | 1012.3 | 27.8 | 11.1 | 25.7 | 0.0 |
Thu | 14 | 17.3 | 13.7 | 6.8 | 3.6 | -1.2 | -4.6 | 62 | 36.4 | 26 | 1018.4 | 1016.1 | 42.6 | 30.9 | 41.8 | 0.0 |
Fri | 15 | 20.1 | 12.4 | 6.1 | 4.8 | 0.9 | -3.4 | 81 | 47.9 | 24 | 1018.0 | 1011.0 | 40.7 | 10 | 40.2 | 0.0 |
Sat | 16 | 19.6 | 11.2 | 3.9 | 9.7 | 5.5 | 2.8 | 94 | 70.8 | 38 | 1018.4 | 1014.0 | 11.3 | 3.1 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 17 | 20.2 | 13.2 | 8.8 | 10.5 | 8.8 | 7 | 95 | 76.7 | 44 | 1022.3 | 1018.1 | 11.3 | 2.4 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 18 | 22.4 | 13.3 | 6.3 | 10.2 | 7.5 | 4.4 | 98 | 72.1 | 32 | 1026.8 | 1022.1 | 13 | 3.1 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 19 | 21.9 | 13 | 6.4 | 10.4 | 7.7 | 5.7 | 97 | 73.2 | 43 | 1029.6 | 1026.7 | 13 | 3.2 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 20 | 21.2 | 12.7 | 6.6 | 10.7 | 8.1 | 5.9 | 98 | 77 | 39 | 1029.6 | 1025.4 | 13 | 3.9 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 21 | 17.3 | 12.6 | 6.9 | 14.1 | 10.8 | 6.8 | 99 | 89.5 | 70 | 1025.6 | 1018.7 | 6.4 | 1.6 | 6.4 | 0.0 |
Fri | 22 | 22 | 16.1 | 10.6 | 17.7 | 14.2 | 10.6 | 100 | 89.4 | 63 | 1019.1 | 1016.6 | 13 | 2.6 | 12.9 | 0.4 |
Sat | 23 | 21.3 | 16.4 | 13.4 | 21.3 | 15.8 | 13.3 | 100 | 96.1 | 67 | 1022.2 | 1018.1 | 9.3 | 1.6 | 9.7 | 9.2 |
Sun | 24 | 23.1 | 16.2 | 10.4 | 13.8 | 11.4 | 7.8 | 98 | 75.9 | 45 | 1022.2 | 1018.8 | 14.8 | 4.8 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 25 | 21 | 14.5 | 9.5 | 12.2 | 9 | 6.4 | 91 | 71.7 | 45 | 1020.6 | 1018.5 | 13 | 5 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 26 | 19.1 | 14.7 | 10.2 | 14.8 | 11.6 | 9.4 | 100 | 83.5 | 56 | 1021.2 | 1018.0 | 9.7 | 3.1 | 9.7 | 10.0 |
Wed | 27 | 19.9 | 15.1 | 9.9 | 17.5 | 12.9 | 9.2 | 100 | 88.4 | 55 | 1022.5 | 1020.3 | 11.3 | 2.4 | 11.3 | 0.4 |
Thu | 28 | 20.5 | 12.4 | 7.2 | 11.2 | 8.5 | 7 | 99 | 80.5 | 43 | 1022.0 | 1018.7 | 9.7 | 2.9 | 9.7 | 0.2 |
Fri | 29 | 19.2 | 11.5 | 5.8 | 10.8 | 8.3 | 5.7 | 99 | 82.9 | 51 | 1019.5 | 1015.7 | 8 | 1.4 | 8 | 0.2 |
Sat | 30 | 20.2 | 11.6 | 6.6 | 10.6 | 7.8 | 5.5 | 98 | 80.5 | 41 | 1020.0 | 1017.2 | 9.7 | 3.1 | 9.7 | 0.0 |
Sun | 31 | 19.1 | 13.3 | 6.8 | 14.8 | 10.4 | 5.3 | 99 | 83.6 | 60 | 1020.4 | 1013.7 | 6.4 | 1.4 | 6.4 | 2.0 |
Juneau County Weather
|