Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Ottobre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
94.3 °F |
39 °F |
58.1 °F |
Dew Point: |
70.3 °F |
23.7 °F |
50.4 °F |
Umidità: |
100% |
23% |
78% |
Velocità vento: |
26.5mph |
- |
1.8mph |
Raffica: |
26mph |
- |
- |
Pressione: |
30.4 in |
29.7 in |
- |
Precipitazioni: |
29.41 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Ottobre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 1 | 81 | 67.8 | 56.1 | 62.2 | 58.3 | 54.3 | 99 | 75.2 | 41 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.5 | 7 | 0.02 |
Sat | 2 | 74.7 | 65.5 | 56.8 | 64.6 | 58.3 | 54.9 | 96 | 79.7 | 51 | 30.1 | 30 | 8.1 | 1.2 | 8 | 0.06 |
Sun | 3 | 78.8 | 66 | 55.6 | 60.6 | 56.7 | 53.2 | 95 | 74.4 | 45 | 30.1 | 30.1 | 10.4 | 1.7 | 10 | 0 |
Mon | 4 | 94.3 | 68.9 | 56.7 | 64.6 | 58.5 | 55 | 96 | 72.4 | 33 | 30.2 | 30.1 | 9.2 | 1.9 | 9 | 0 |
Tue | 5 | 71.1 | 63.5 | 58.1 | 63.3 | 60.1 | 55 | 100 | 89.9 | 64 | 30.2 | 30.1 | 22 | 1.4 | 22 | 0.54 |
Wed | 6 | 63.7 | 59.7 | 52.5 | 63.7 | 59.5 | 52.3 | 100 | 100 | 99 | 30.1 | 29.8 | 10.4 | 1.2 | 10 | 0.49 |
Thu | 7 | 68.2 | 57.2 | 51.1 | 63.1 | 54.5 | 51.1 | 100 | 91.2 | 63 | 29.8 | 29.7 | 9.2 | 1.2 | 9 | 0.23 |
Fri | 8 | 71.2 | 59.4 | 50.4 | 69.8 | 53.6 | 47.5 | 100 | 84.2 | 47 | 30 | 29.8 | 16.1 | 2.5 | 16 | 0 |
Sat | 9 | 70.2 | 57.9 | 48.9 | 58.6 | 52.5 | 47.8 | 100 | 83.9 | 46 | 30.1 | 30 | 7 | 1.1 | 7 | 0.58 |
Sun | 10 | 62.8 | 55 | 46.4 | 55 | 50.5 | 45.3 | 100 | 86 | 56 | 30 | 29.9 | 6 | 0.9 | 6 | 0.17 |
Mon | 11 | 65.1 | 53.1 | 43.2 | 49.3 | 46.2 | 42.6 | 99 | 79.3 | 50 | 30 | 29.9 | 11.5 | 2.1 | 12 | 0.01 |
Tue | 12 | 66.4 | 54.7 | 43 | 53.6 | 47.1 | 42.1 | 99 | 78.1 | 47 | 30 | 29.9 | 6 | 0.9 | 6 | 0 |
Wed | 13 | 69.4 | 58.3 | 48.6 | 51.3 | 42.3 | 29.5 | 97 | 60.8 | 23 | 30 | 29.9 | 17.3 | 4.3 | 16 | 0 |
Thu | 14 | 63.1 | 56.7 | 44.2 | 38.5 | 29.8 | 23.7 | 62 | 36.4 | 26 | 30.1 | 30 | 26.5 | 11.9 | 26 | 0 |
Fri | 15 | 68.2 | 54.3 | 43 | 40.6 | 33.6 | 25.9 | 81 | 47.9 | 24 | 30.1 | 29.9 | 25.3 | 3.9 | 25 | 0 |
Sat | 16 | 67.3 | 52.2 | 39 | 49.5 | 41.9 | 37 | 94 | 70.8 | 38 | 30.1 | 29.9 | 7 | 1.2 | 7 | 0 |
Sun | 17 | 68.4 | 55.8 | 47.8 | 50.9 | 47.8 | 44.6 | 95 | 76.7 | 44 | 30.2 | 30.1 | 7 | 0.9 | 7 | 0 |
Mon | 18 | 72.3 | 55.9 | 43.3 | 50.4 | 45.5 | 39.9 | 98 | 72.1 | 32 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 1.2 | 8 | 0 |
Tue | 19 | 71.4 | 55.4 | 43.5 | 50.7 | 45.9 | 42.3 | 97 | 73.2 | 43 | 30.4 | 30.3 | 8.1 | 1.2 | 8 | 0 |
Wed | 20 | 70.2 | 54.9 | 43.9 | 51.3 | 46.6 | 42.6 | 98 | 77 | 39 | 30.4 | 30.3 | 8.1 | 1.5 | 8 | 0 |
Thu | 21 | 63.1 | 54.7 | 44.4 | 57.4 | 51.4 | 44.2 | 99 | 89.5 | 70 | 30.3 | 30.1 | 4 | 0.6 | 4 | 0 |
Fri | 22 | 71.6 | 61 | 51.1 | 63.9 | 57.6 | 51.1 | 100 | 89.4 | 63 | 30.1 | 30 | 8.1 | 1 | 8 | 0.02 |
Sat | 23 | 70.3 | 61.5 | 56.1 | 70.3 | 60.4 | 55.9 | 100 | 96.1 | 67 | 30.2 | 30.1 | 5.8 | 0.6 | 6 | 0.36 |
Sun | 24 | 73.6 | 61.2 | 50.7 | 56.8 | 52.5 | 46 | 98 | 75.9 | 45 | 30.2 | 30.1 | 9.2 | 1.9 | 9 | 0 |
Mon | 25 | 69.8 | 58.1 | 49.1 | 54 | 48.2 | 43.5 | 91 | 71.7 | 45 | 30.1 | 30.1 | 8.1 | 1.9 | 8 | 0 |
Tue | 26 | 66.4 | 58.5 | 50.4 | 58.6 | 52.9 | 48.9 | 100 | 83.5 | 56 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.2 | 6 | 0.39 |
Wed | 27 | 67.8 | 59.2 | 49.8 | 63.5 | 55.2 | 48.6 | 100 | 88.4 | 55 | 30.2 | 30.1 | 7 | 0.9 | 7 | 0.02 |
Thu | 28 | 68.9 | 54.3 | 45 | 52.2 | 47.3 | 44.6 | 99 | 80.5 | 43 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.1 | 6 | 0.01 |
Fri | 29 | 66.6 | 52.7 | 42.4 | 51.4 | 46.9 | 42.3 | 99 | 82.9 | 51 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 5 | 0.01 |
Sat | 30 | 68.4 | 52.9 | 43.9 | 51.1 | 46 | 41.9 | 98 | 80.5 | 41 | 30.1 | 30 | 6 | 1.2 | 6 | 0 |
Sun | 31 | 66.4 | 55.9 | 44.2 | 58.6 | 50.7 | 41.5 | 99 | 83.6 | 60 | 30.1 | 29.9 | 4 | 0.6 | 4 | 0.08 |
Juneau County Weather
|