Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Gennaio 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
15.7 °C |
-3.9 °C |
6.2 °C |
Dew Point: |
12.6 °C |
-10 °C |
3.5 °C |
Umidità: |
100% |
24% |
85% |
Velocità vento: |
46.3km/h |
- |
5.3km/h |
Raffica: |
46.7km/h |
- |
- |
Pressione: |
1030.0 hPa |
994.1 hPa |
- |
Precipitazioni: |
2866 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 1 | 8.3 | 5.3 | 1 | 7.3 | 4.3 | 0 | 96 | 93.6 | 89 | 1016.0 | 1011.6 | 27.8 | 6.1 | 27.4 | 26.8 |
Sat | 2 | 12.8 | 8.5 | 6.6 | 8.7 | 6.8 | 5.6 | 96 | 88.7 | 72 | 1011.8 | 1007.1 | 29.6 | 10.1 | 29 | 52.6 |
Sun | 3 | 7.2 | 6.2 | 5.1 | 6.4 | 5.4 | 3.9 | 98 | 94.5 | 90 | 1014.1 | 1010.6 | 32.2 | 6.9 | 32.2 | 35.4 |
Mon | 4 | 10.9 | 5.7 | 1.8 | 6.2 | 4 | 0.6 | 98 | 89.2 | 63 | 1014.0 | 1011.0 | 16.7 | 4.5 | 16.1 | 7.6 |
Tue | 5 | 7.3 | 5.4 | 4.1 | 6.4 | 4.9 | 3.8 | 99 | 96.5 | 90 | 1013.6 | 1009.6 | 16.7 | 4.3 | 16.1 | 35.6 |
Wed | 6 | 6.7 | 4.6 | 1.3 | 6.6 | 4 | 0.7 | 99 | 96 | 92 | 1016.6 | 1012.2 | 9.7 | 2.1 | 6.4 | 0.4 |
Thu | 7 | 6.8 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 2.5 | -0.7 | 98 | 91.5 | 77 | 1017.1 | 1010.7 | 9.7 | 1.8 | 8 | 4.8 |
Fri | 8 | 8.4 | 6.7 | 4.8 | 8.2 | 6.4 | 4.1 | 99 | 97.9 | 95 | 1013.4 | 1009.0 | 5.6 | 0.5 | 4.8 | 1.8 |
Sat | 9 | 7.3 | 6.2 | 4.8 | 7.1 | 6 | 4.5 | 99 | 98.5 | 97 | 1013.6 | 1010.7 | 6.4 | 2.3 | 6.4 | 5.6 |
Sun | 10 | 9 | 7.6 | 4.9 | 8.8 | 7.4 | 4.4 | 99 | 98.8 | 97 | 1012.3 | 1006.7 | 11.3 | 2.7 | 11.3 | 4.2 |
Mon | 11 | 9.9 | 8 | 6.4 | 8.3 | 5.9 | 4.4 | 99 | 87.3 | 71 | 1015.1 | 1009.8 | 16.7 | 4.2 | 16.1 | 0.8 |
Tue | 12 | 12.8 | 7.3 | 4.1 | 6.8 | 4.5 | 1.4 | 98 | 83.4 | 57 | 1015.8 | 1013.2 | 20.9 | 5.1 | 20.9 | 1.8 |
Wed | 13 | 12.9 | 6.7 | 0.1 | 5.1 | 1.6 | -1.8 | 90 | 70.7 | 54 | 1017.9 | 1012.9 | 32.2 | 10.3 | 32.2 | 0.0 |
Thu | 14 | 10.7 | 5.2 | 0.2 | 7.1 | 3.4 | -0.9 | 98 | 88.6 | 73 | 1017.5 | 1010.3 | 9.7 | 3.2 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 15 | 10.8 | 5.9 | -0.1 | 5.7 | 1.4 | -1.8 | 97 | 75.2 | 46 | 1014.5 | 1009.7 | 14.8 | 4.3 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 16 | 9.4 | 3.2 | -1.8 | -0.4 | -4.5 | -8.4 | 91 | 61.1 | 29 | 1021.6 | 1014.4 | 27.8 | 9.5 | 27.4 | 0.0 |
Sun | 17 | 2.3 | -0.5 | -3.2 | 0.6 | -2.5 | -6.1 | 98 | 86.7 | 64 | 1021.7 | 1014.1 | 8 | 1.9 | 8 | 0.6 |
Mon | 18 | 10.6 | 2.1 | -3.7 | 3.6 | -1.6 | -5.3 | 99 | 80 | 35 | 1027.9 | 1017.6 | 16.7 | 5.3 | 16.1 | 3.6 |
Tue | 19 | 11.4 | 3.4 | -2.7 | 4.4 | -0.5 | -4.6 | 92 | 77.6 | 47 | 1030.0 | 1027.3 | 11.3 | 3.9 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 20 | 10.9 | 6.7 | 2.4 | 7.5 | 4.8 | 1.2 | 98 | 88.4 | 71 | 1028.1 | 1022.3 | 9.7 | 2.4 | 9.7 | 4.0 |
Thu | 21 | 12.6 | 8.9 | 5.3 | 12.6 | 8.8 | 5.1 | 100 | 98.9 | 94 | 1022.4 | 1018.5 | 19.3 | 4 | 19.3 | 11.8 |
Fri | 22 | 13.5 | 11.2 | 9.1 | 12.3 | 10.3 | 8.9 | 99 | 94.7 | 80 | 1018.6 | 1004.0 | 46.3 | 9.8 | 46.7 | 26.4 |
Sat | 23 | 13.7 | 9.5 | 5.7 | 10.6 | 6.5 | 2.6 | 96 | 81.9 | 50 | 1006.7 | 1001.5 | 35.4 | 9 | 35.4 | 9.4 |
Sun | 24 | 9.2 | 8 | 5.8 | 9 | 7.3 | 2.8 | 99 | 95.9 | 81 | 1006.2 | 994.1 | 24.1 | 7.2 | 24.1 | 20.0 |
Mon | 25 | 10.1 | 5.3 | 0.4 | 9.4 | 3.4 | -1.9 | 98 | 87.9 | 61 | 1008.5 | 1003.8 | 32.2 | 6.9 | 27.4 | 15.8 |
Tue | 26 | 10.9 | 5.4 | -0.9 | 4.2 | -4 | -9.9 | 90 | 56.7 | 24 | 1019.2 | 1006.0 | 35.4 | 11.3 | 35.4 | 0.0 |
Wed | 27 | 10.9 | 2.9 | -3.9 | 0.5 | -4.2 | -10 | 83 | 62.7 | 27 | 1020.0 | 1016.5 | 14.8 | 4.5 | 14.5 | 0.0 |
Thu | 28 | 11.7 | 4.9 | -2.3 | 3 | -1.5 | -4.9 | 88 | 66.1 | 33 | 1019.8 | 1015.2 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 29 | 12.4 | 8 | 4.6 | 9.8 | 5.1 | 2.3 | 96 | 82.3 | 68 | 1015.6 | 1005.6 | 24.1 | 3.4 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 30 | 15.7 | 10.1 | 4.2 | 8 | 5.8 | 2.6 | 92 | 75.7 | 53 | 1008.9 | 1001.7 | 19.3 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 31 | 12 | 9.7 | 3.8 | 11.2 | 8.1 | 3.6 | 98 | 90.1 | 79 | 1001.8 | 995.5 | 37 | 7.4 | 37 | 17.6 |
Juneau County Weather
|