Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Giugno 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
35.9 °C |
9.3 °C |
22.4 °C |
Dew Point: |
23 °C |
3.9 °C |
15.2 °C |
Umidità: |
100% |
21% |
68% |
Velocità vento: |
35.4km/h |
- |
4km/h |
Raffica: |
35.4km/h |
- |
- |
Pressione: |
1024.6 hPa |
1010.7 hPa |
- |
Precipitazioni: |
686 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Giugno |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Tue | 1 | 26.6 | 17.3 | 9.3 | 15.8 | 10.3 | 3.9 | 95 | 68.8 | 25 | 1018.2 | 1015.6 | 20.9 | 5.6 | 20.9 | 0.6 |
Wed | 2 | 27.6 | 19.6 | 11.2 | 13.4 | 10.7 | 5.8 | 95 | 61.6 | 26 | 1022.1 | 1018.0 | 19.3 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 3 | 29.1 | 20.8 | 11.9 | 13.2 | 10 | 6.2 | 91 | 54.6 | 26 | 1023.5 | 1021.4 | 19.3 | 4.8 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 4 | 29.9 | 21.5 | 12 | 12.4 | 8.8 | 4.6 | 83 | 49.2 | 21 | 1024.6 | 1021.8 | 16.7 | 5.1 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 5 | 26.8 | 20.3 | 13.2 | 15.3 | 11.6 | 7.8 | 78 | 58.8 | 36 | 1024.5 | 1019.9 | 13 | 3.1 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 6 | 24.3 | 19.4 | 15.2 | 15.9 | 13.7 | 8.1 | 96 | 71.9 | 37 | 1020.7 | 1016.9 | 16.7 | 3.4 | 16.1 | 5.0 |
Mon | 7 | 26.1 | 18.8 | 14.8 | 19.6 | 16 | 14.2 | 99 | 85.7 | 50 | 1017.7 | 1015.1 | 16.7 | 3.7 | 16.1 | 17.4 |
Tue | 8 | 24.7 | 17.8 | 14.1 | 18.9 | 16.3 | 13.6 | 99 | 91.2 | 58 | 1017.1 | 1015.5 | 16.7 | 2.6 | 16.1 | 12.8 |
Wed | 9 | 26.7 | 17.3 | 12.8 | 18.7 | 15.1 | 12.7 | 100 | 88.1 | 50 | 1016.7 | 1014.9 | 20.9 | 2.7 | 20.9 | 5.2 |
Thu | 10 | 30.8 | 18.9 | 12.5 | 18.1 | 14.6 | 8.1 | 98 | 80.6 | 25 | 1017.4 | 1014.3 | 29.6 | 5 | 29 | 3.8 |
Fri | 11 | 28.9 | 19.1 | 12.8 | 17.4 | 14.7 | 11.3 | 99 | 79.5 | 35 | 1017.3 | 1014.2 | 31.5 | 2.6 | 32.2 | 4.0 |
Sat | 12 | 28.6 | 20.7 | 12.7 | 18.1 | 15 | 10.5 | 99 | 73.6 | 35 | 1018.6 | 1015.9 | 13 | 3.1 | 12.9 | 0.4 |
Sun | 13 | 31.8 | 23.4 | 14.8 | 18.1 | 15.3 | 11.3 | 97 | 64.8 | 29 | 1018.9 | 1015.7 | 22.5 | 5.8 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 14 | 29.6 | 22.6 | 17.9 | 21.9 | 18 | 14 | 96 | 77.6 | 45 | 1017.9 | 1014.5 | 35.4 | 3.2 | 35.4 | 18.2 |
Tue | 15 | 29.5 | 22.5 | 14.5 | 19.4 | 16.2 | 13.7 | 99 | 70.9 | 44 | 1018.0 | 1015.9 | 19.3 | 7.1 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 16 | 28.6 | 22.3 | 15 | 19.3 | 16.4 | 13.7 | 95 | 71.2 | 47 | 1017.3 | 1015.2 | 11.3 | 3.4 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 17 | 30.8 | 22 | 16.6 | 21.5 | 17.4 | 15.3 | 96 | 76.7 | 42 | 1018.5 | 1016.1 | 16.7 | 5 | 16.1 | 0.6 |
Fri | 18 | 31 | 23.6 | 16.4 | 19.8 | 17.4 | 14.6 | 96 | 70.5 | 39 | 1019.4 | 1017.2 | 16.7 | 4.8 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 19 | 31.3 | 24.4 | 16.8 | 19.1 | 16.3 | 13.6 | 95 | 64.4 | 35 | 1018.6 | 1014.8 | 13 | 4 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 20 | 31.6 | 24.6 | 16.9 | 21.3 | 17 | 14.1 | 91 | 64.5 | 42 | 1016.3 | 1012.6 | 13 | 3.1 | 12.9 | 0.0 |
Mon | 21 | 32.6 | 26.2 | 19.1 | 21.3 | 17.7 | 15.8 | 86 | 61.5 | 39 | 1014.6 | 1010.7 | 16.7 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 22 | 34.1 | 26.3 | 18.5 | 21.3 | 16.9 | 13.3 | 82 | 59.5 | 30 | 1013.3 | 1010.7 | 14.8 | 3.1 | 14.5 | 0.0 |
Wed | 23 | 34.6 | 26.3 | 18.7 | 20.3 | 17.5 | 14.8 | 85 | 61.1 | 31 | 1016.9 | 1012.1 | 19.3 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 24 | 31.3 | 25.7 | 19.7 | 22.9 | 19 | 15.2 | 86 | 67.6 | 43 | 1018.4 | 1015.0 | 8 | 1.6 | 8 | 0.0 |
Fri | 25 | 31.7 | 24.9 | 19.5 | 23 | 18.5 | 15.7 | 88 | 69.2 | 40 | 1018.4 | 1014.4 | 13 | 3.2 | 12.9 | 0.6 |
Sat | 26 | 32.9 | 25.2 | 16.9 | 19.6 | 15.2 | 8.1 | 95 | 59.9 | 22 | 1016.3 | 1012.8 | 14.8 | 3.9 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 27 | 33.5 | 25.3 | 15.4 | 19.2 | 14.3 | 8.3 | 89 | 55.8 | 22 | 1015.0 | 1013.2 | 13 | 3.5 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 28 | 35.9 | 26.8 | 17.3 | 17.3 | 14 | 11.1 | 76 | 49.8 | 23 | 1015.1 | 1012.9 | 13 | 4.2 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 29 | 34.4 | 26.1 | 17.7 | 21.4 | 17.1 | 13.7 | 84 | 59.8 | 29 | 1016.1 | 1011.5 | 19.3 | 4.3 | 19.3 | 0.0 |
Juneau County Weather
|