Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Marzo 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
76.5 °F / 24.7 °C |
28.2 °F / -2.1 °C |
48.7 °F / 9.3 °C |
Dew Point: |
64 °F / 17.8 °C |
11.5 °F / -11.4 °C |
38.1 °F / 3.4 °C |
Umidità: |
100% |
20% |
71% |
Velocità vento: |
25.3mph / 40.7km/h |
- |
2.4mph / 6.3km/h |
Raffica: |
25mph / 40.2km/h |
- |
- |
Pressione: |
30.5 in / 1033.6 hPa |
29.7 in / 1004.1 hPa |
- |
Precipitazioni: |
31.28 in / 802 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°F / °C) |
Dew Point (°F / °C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in / hPa) |
Vento (mph / km/h) |
Raffica (mph / km/h) |
Precip (in / cm) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Mon | 1 | 64 / 17.8 | 47.7 / 8.7 | 35.1 / 1.7 | 46.2 / 7.9 | 37.8 / 3.2 | 32.5 / 0.3 | 92 | 71.2 | 36 | 30.4 / 1030.0 | 30.3 / 1026.8 | 9.2 / 14.8 | 2.2 / 5.6 | 9 / 14.5 | 0 / 0.0 |
Tue | 2 | 66.6 / 19.2 | 49.5 / 9.7 | 34.7 / 1.5 | 40.6 / 4.8 | 36.7 / 2.6 | 31.3 / -0.4 | 93 | 66.4 | 27 | 30.5 / 1033.3 | 30.4 / 1030.0 | 11.5 / 18.5 | 2 / 5.1 | 12 / 19.3 | 0 / 0.0 |
Wed | 3 | 66.6 / 19.2 | 49.8 / 9.9 | 35.2 / 1.8 | 46.9 / 8.3 | 39.4 / 4.1 | 32.9 / 0.5 | 93 | 71 | 30 | 30.5 / 1033.6 | 30.4 / 1029.5 | 8.1 / 13 | 2.1 / 5.5 | 8 / 12.9 | 0 / 0.0 |
Thu | 4 | 61.9 / 16.6 | 48.2 / 9 | 36 / 2.2 | 45.3 / 7.4 | 40.1 / 4.5 | 34.9 / 1.6 | 98 | 76.3 | 45 | 30.4 / 1030.0 | 30.2 / 1021.8 | 11.5 / 18.5 | 2 / 5.1 | 12 / 19.3 | 0.01 / 0.2 |
Fri | 5 | 59.9 / 15.5 | 48.7 / 9.3 | 37.9 / 3.3 | 48.6 / 9.2 | 42.3 / 5.7 | 35.6 / 2 | 96 | 80.3 | 49 | 30.2 / 1022.2 | 30.1 / 1017.9 | 9.2 / 14.8 | 1.4 / 3.7 | 9 / 14.5 | 0.04 / 1.0 |
Sat | 6 | 61 / 16.1 | 50.7 / 10.4 | 44.6 / 7 | 50.4 / 10.2 | 46 / 7.8 | 42.8 / 6 | 99 | 85 | 54 | 30.3 / 1026.3 | 30.2 / 1021.1 | 13 / 20.9 | 0.9 / 2.4 | 13 / 20.9 | 0.01 / 0.2 |
Sun | 7 | 56.1 / 13.4 | 50.5 / 10.3 | 45.3 / 7.4 | 48.4 / 9.1 | 45.1 / 7.3 | 43 / 6.1 | 98 | 82.8 | 64 | 30.3 / 1026.1 | 30.1 / 1019.1 | 7 / 11.3 | 1 / 2.6 | 6 / 9.7 | 0.06 / 1.4 |
Mon | 8 | 51.1 / 10.6 | 49.3 / 9.6 | 46.9 / 8.3 | 50 / 10 | 47.7 / 8.7 | 45.1 / 7.3 | 99 | 94.6 | 82 | 30.1 / 1019.3 | 30 / 1014.5 | 8.1 / 13 | 1 / 2.6 | 8 / 12.9 | 1.24 / 31.4 |
Tue | 9 | 49.1 / 9.5 | 47.3 / 8.5 | 45.1 / 7.3 | 47.7 / 8.7 | 46.6 / 8.1 | 24.1 / -4.4 | 100 | 97.5 | 39 | 30 / 1014.6 | 29.8 / 1009.7 | 10.4 / 16.7 | 1.2 / 3.2 | 10 / 16.1 | 1.38 / 35.0 |
Wed | 10 | 58.6 / 14.8 | 48.6 / 9.2 | 36.7 / 2.6 | 47.5 / 8.6 | 41 / 5 | 29.3 / -1.5 | 99 | 76.9 | 46 | 30.1 / 1020.5 | 29.9 / 1010.8 | 11.5 / 18.5 | 1.7 / 4.3 | 12 / 19.3 | 0.01 / 0.2 |
Thu | 11 | 62.1 / 16.7 | 47.1 / 8.4 | 31.3 / -0.4 | 42.4 / 5.8 | 33.8 / 1 | 27 / -2.8 | 87 | 62.6 | 29 | 30.3 / 1025.3 | 30.1 / 1020.3 | 13 / 20.9 | 2.4 / 6.1 | 13 / 20.9 | 0 / 0.0 |
Fri | 12 | 56.3 / 13.5 | 50.9 / 10.5 | 46.9 / 8.3 | 50 / 10 | 46 / 7.8 | 41.5 / 5.3 | 97 | 84 | 58 | 30.2 / 1023.7 | 30.1 / 1017.5 | 7 / 11.3 | 1.1 / 2.9 | 6 / 9.7 | 0.05 / 1.2 |
Sat | 13 | 64.2 / 17.9 | 54 / 12.2 | 46.6 / 8.1 | 64 / 17.8 | 52.9 / 11.6 | 44.4 / 6.9 | 100 | 96.1 | 72 | 30.1 / 1018.8 | 30 / 1016.3 | 9.2 / 14.8 | 1.8 / 4.7 | 9 / 14.5 | 0.12 / 3.0 |
Sun | 14 | 57.6 / 14.2 | 49.5 / 9.7 | 42.6 / 5.9 | 50.7 / 10.4 | 43.3 / 6.3 | 31.3 / -0.4 | 95 | 80 | 60 | 30.1 / 1017.6 | 29.8 / 1007.9 | 24.2 / 38.9 | 2.3 / 6 | 24 / 38.6 | 0.09 / 2.2 |
Mon | 15 | 60.6 / 15.9 | 48.6 / 9.2 | 39.4 / 4.1 | 36.9 / 2.7 | 31.6 / -0.2 | 22.5 / -5.3 | 80 | 54.5 | 24 | 29.9 / 1012.1 | 29.8 / 1009.4 | 19.6 / 31.5 | 7 / 18.2 | 20 / 32.2 | 0 / 0.0 |
Tue | 16 | 55.6 / 13.1 | 42.6 / 5.9 | 33.4 / 0.8 | 40.8 / 4.9 | 33.4 / 0.8 | 24.1 / -4.4 | 92 | 71.2 | 38 | 30 / 1017.4 | 29.8 / 1010.4 | 17.3 / 27.8 | 2.5 / 6.4 | 17 / 27.4 | 0 / 0.0 |
Wed | 17 | 58.8 / 14.9 | 41 / 5 | 28.2 / -2.1 | 39.7 / 4.3 | 30.4 / -0.9 | 19.6 / -6.9 | 95 | 69.7 | 23 | 30.1 / 1018.5 | 30 / 1015.4 | 14 / 22.5 | 2.1 / 5.3 | 14 / 22.5 | 0.16 / 4.0 |
Thu | 18 | 55.9 / 13.3 | 43 / 6.1 | 33.3 / 0.7 | 39.6 / 4.2 | 32.7 / 0.4 | 18.9 / -7.3 | 97 | 71.6 | 24 | 30.1 / 1017.7 | 29.9 / 1013.0 | 10.4 / 16.7 | 2.4 / 6.3 | 9 / 14.5 | 0.01 / 0.2 |
Fri | 19 | 53.8 / 12.1 | 41.9 / 5.5 | 31.3 / -0.4 | 36.1 / 2.3 | 31.5 / -0.3 | 23.5 / -4.7 | 94 | 69.4 | 33 | 30 / 1014.8 | 29.9 / 1012.2 | 11.5 / 18.5 | 2.4 / 6.3 | 12 / 19.3 | 0 / 0.0 |
Sat | 20 | 55.2 / 12.9 | 45.5 / 7.5 | 37.9 / 3.3 | 35.4 / 1.9 | 30.9 / -0.6 | 21.9 / -5.6 | 81 | 58.2 | 38 | 29.9 / 1013.8 | 29.8 / 1010.4 | 13 / 20.9 | 2.5 / 6.4 | 13 / 20.9 | 0 / 0.0 |
Sun | 21 | 55.9 / 13.3 | 46.2 / 7.9 | 35.1 / 1.7 | 32.2 / 0.1 | 28.4 / -2 | 24.1 / -4.4 | 79 | 51.6 | 31 | 29.9 / 1011.7 | 29.7 / 1004.1 | 21 / 33.8 | 4.6 / 11.9 | 21 / 33.8 | 0 / 0.0 |
Tue | 23 | 55 / 12.8 | 46 / 7.8 | 36.7 / 2.6 | 25 / -3.9 | 18.7 / -7.4 | 11.5 / -11.4 | 57 | 34.2 | 20 | 30.2 / 1022.7 | 29.9 / 1013.8 | 25.3 / 40.7 | 6.5 / 16.9 | 25 / 40.2 | 0 / 0.0 |
Wed | 24 | 62.1 / 16.7 | 46.2 / 7.9 | 31.8 / -0.1 | 37 / 2.8 | 28.6 / -1.9 | 22.1 / -5.5 | 82 | 53.8 | 26 | 30.2 / 1023.9 | 30.1 / 1020.4 | 11.5 / 18.5 | 3 / 7.7 | 12 / 19.3 | 0 / 0.0 |
Thu | 25 | 66.7 / 19.3 | 49.6 / 9.8 | 33.3 / 0.7 | 43.7 / 6.5 | 36 / 2.2 | 28.8 / -1.8 | 86 | 62.6 | 27 | 30.3 / 1024.5 | 30.2 / 1021.2 | 16.1 / 25.9 | 2.8 / 7.2 | 16 / 25.7 | 0 / 0.0 |
Fri | 26 | 67.6 / 19.8 | 50.5 / 10.3 | 35.6 / 2 | 46.2 / 7.9 | 39.4 / 4.1 | 33.4 / 0.8 | 93 | 69.2 | 35 | 30.4 / 1028.2 | 30.3 / 1024.3 | 12 / 19.3 | 2.6 / 6.8 | 12 / 19.3 | 0 / 0.0 |
Sat | 27 | 65.8 / 18.8 | 51.6 / 10.9 | 38.8 / 3.8 | 49.6 / 9.8 | 44.2 / 6.8 | 37.6 / 3.1 | 97 | 78.1 | 47 | 30.4 / 1030.2 | 30.3 / 1026.6 | 9.2 / 14.8 | 2.1 / 5.5 | 9 / 14.5 | 0 / 0.0 |
Sun | 28 | 71.8 / 22.1 | 54.7 / 12.6 | 38.8 / 3.8 | 49.1 / 9.5 | 43.5 / 6.4 | 36.3 / 2.4 | 99 | 70.9 | 29 | 30.5 / 1032.3 | 30.4 / 1029.8 | 8.1 / 13 | 1.9 / 5 | 8 / 12.9 | 0.01 / 0.2 |
Mon | 29 | 73.2 / 22.9 | 55.8 / 13.2 | 37.9 / 3.3 | 46.8 / 8.2 | 39.7 / 4.3 | 32 / 0 | 89 | 60.4 | 23 | 30.5 / 1033.4 | 30.4 / 1029.8 | 9.2 / 14.8 | 1.9 / 5 | 9 / 14.5 | 0 / 0.0 |
Tue | 30 | 76.5 / 24.7 | 58.8 / 14.9 | 43.2 / 6.2 | 45.9 / 7.7 | 39.9 / 4.4 | 32.2 / 0.1 | 82 | 54.7 | 20 | 30.5 / 1031.8 | 30.3 / 1026.5 | 12 / 19.3 | 2.4 / 6.3 | 12 / 19.3 | 0 / 0.0 |
Juneau County Weather
|