Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Agosto 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
102.4 °F |
52.9 °F |
77 °F |
Dew Point: |
73 °F |
35.2 °F |
59 °F |
Umidità: |
99% |
15% |
59% |
Velocità vento: |
24.2mph |
- |
2.4mph |
Raffica: |
24mph |
- |
- |
Pressione: |
30.1 in |
29.8 in |
- |
Precipitazioni: |
6.55 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Agosto |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sun | 1 | 94.8 | 82 | 70 | 68.9 | 60.1 | 48 | 71 | 49.7 | 22 | 29.9 | 29.8 | 14 | 2.9 | 14 | 0 |
Mon | 2 | 89.8 | 75.6 | 59.4 | 62.2 | 54 | 46.8 | 79 | 49.8 | 24 | 30 | 29.9 | 11.5 | 2.2 | 12 | 0 |
Tue | 3 | 88.9 | 73.4 | 59.5 | 61.2 | 54.5 | 47.7 | 77 | 54.3 | 27 | 30.1 | 29.9 | 12 | 2.2 | 12 | 0 |
Wed | 4 | 92.7 | 77.9 | 61.9 | 69.1 | 57.9 | 48.7 | 85 | 55.4 | 23 | 30 | 29.8 | 11.5 | 2.4 | 12 | 0 |
Thu | 5 | 87.1 | 77.5 | 65.8 | 71.2 | 61.5 | 49.3 | 96 | 61.1 | 29 | 29.9 | 29.8 | 18.4 | 2.7 | 18 | 0 |
Fri | 6 | 90.5 | 75 | 57.9 | 60.4 | 55.2 | 47.5 | 89 | 55.3 | 25 | 29.9 | 29.8 | 16.1 | 2.9 | 16 | 0 |
Sat | 7 | 93.6 | 77.7 | 62.1 | 64.2 | 57.2 | 46.8 | 85 | 53.3 | 27 | 29.9 | 29.8 | 11.5 | 2.7 | 12 | 0 |
Sun | 8 | 94.3 | 79.3 | 63 | 70.5 | 60.4 | 51.3 | 82 | 54.9 | 27 | 30 | 29.9 | 11.5 | 2.7 | 12 | 0 |
Mon | 9 | 95.4 | 80.4 | 67.5 | 72.7 | 68.2 | 59.2 | 93 | 69.8 | 32 | 30.1 | 30 | 10.4 | 1.9 | 10 | 0 |
Tue | 10 | 96.1 | 81.1 | 67.5 | 69.4 | 60.3 | 50.4 | 92 | 54.7 | 27 | 30.1 | 29.9 | 11.5 | 1.9 | 12 | 0 |
Wed | 11 | 102.4 | 84.9 | 72 | 61 | 55.9 | 51.3 | 61 | 39.3 | 19 | 30.1 | 29.9 | 13 | 2.7 | 13 | 0 |
Thu | 12 | 102.4 | 84.9 | 68.5 | 64 | 57.9 | 46.8 | 76 | 45 | 17 | 30.1 | 30 | 11.5 | 2.4 | 12 | 0 |
Fri | 13 | 100.8 | 80.6 | 68.9 | 69.4 | 60.6 | 52.3 | 79 | 54.6 | 22 | 30.1 | 30.1 | 24.2 | 2.3 | 24 | 0.06 |
Sat | 14 | 102 | 82.9 | 65.8 | 65.3 | 55.9 | 42.6 | 83 | 46.5 | 15 | 30.1 | 30 | 13 | 2.2 | 13 | 0 |
Sun | 15 | 101.5 | 83.8 | 67.3 | 63 | 55.6 | 50 | 70 | 42 | 19 | 30.1 | 29.9 | 12 | 2.2 | 12 | 0 |
Mon | 16 | 97.2 | 80.4 | 65.1 | 61.9 | 55.8 | 50.7 | 67 | 45.7 | 22 | 30 | 29.9 | 14 | 2.4 | 14 | 0 |
Tue | 17 | 91.8 | 78.4 | 66.4 | 68.2 | 61.9 | 53.4 | 82 | 59.1 | 28 | 29.9 | 29.8 | 15 | 3.1 | 15 | 0 |
Wed | 18 | 91.8 | 75.4 | 65.1 | 73 | 65.7 | 58.8 | 97 | 75.8 | 35 | 29.9 | 29.8 | 11.5 | 2.1 | 12 | 0.44 |
Thu | 19 | 89.1 | 75.4 | 66.7 | 70.5 | 65.7 | 58.8 | 99 | 74.9 | 37 | 29.9 | 29.9 | 14 | 2.1 | 14 | 0.01 |
Fri | 20 | 88.3 | 73.8 | 64.2 | 66.6 | 62.8 | 53.4 | 96 | 71.7 | 37 | 30 | 29.9 | 22 | 1.9 | 16 | 0.02 |
Sat | 21 | 92.8 | 76.3 | 59.9 | 63 | 58.6 | 49.6 | 95 | 60.7 | 24 | 30.1 | 30 | 11.5 | 2.1 | 12 | 0 |
Sun | 22 | 95.5 | 79 | 64.2 | 63.9 | 57.4 | 45.9 | 90 | 53.5 | 22 | 30.1 | 30 | 12 | 2.1 | 12 | 0 |
Mon | 23 | 91 | 75.6 | 60.1 | 64.8 | 57.7 | 51.4 | 83 | 57 | 30 | 30 | 29.9 | 13 | 2.2 | 13 | 0 |
Tue | 24 | 90 | 74.7 | 64.2 | 65.3 | 61.5 | 48 | 96 | 68 | 28 | 29.9 | 29.8 | 16.1 | 2.6 | 16 | 0 |
Wed | 25 | 88.2 | 74.1 | 62.1 | 65.5 | 62.4 | 58.6 | 92 | 69.7 | 40 | 29.9 | 29.8 | 12 | 2.4 | 12 | 0 |
Thu | 26 | 88 | 74.3 | 66.4 | 67.1 | 62.2 | 54.1 | 96 | 69 | 35 | 29.9 | 29.8 | 18.4 | 2.9 | 18 | 0.02 |
Fri | 27 | 86.2 | 72.3 | 60.1 | 63.1 | 60.3 | 55.8 | 96 | 68.7 | 38 | 29.9 | 29.8 | 15 | 2.5 | 15 | 0 |
Sat | 28 | 78.6 | 69.6 | 61 | 70 | 61.9 | 58.6 | 96 | 78 | 51 | 29.9 | 29.8 | 12 | 2.7 | 12 | 0.12 |
Sun | 29 | 85.3 | 70.2 | 59 | 61.5 | 53.4 | 42.3 | 98 | 62.2 | 24 | 29.9 | 29.8 | 12 | 2.1 | 12 | 0 |
Mon | 30 | 85.5 | 69.3 | 55 | 55.8 | 51.1 | 35.2 | 89 | 57.4 | 18 | 30 | 29.9 | 12.7 | 2.6 | 13 | 0 |
Tue | 31 | 84.9 | 71.1 | 52.9 | 60.3 | 52.9 | 43.5 | 86 | 56.7 | 24 | 30 | 30 | 12.7 | 2.5 | 13 | 0 |
Juneau County Weather
|