
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 30/01/2023 @ 16:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni / Radar meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.to Rugiada | Precipitazioni | Velocità del Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura del Vento | Aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice UV corrente | Energia Solare corrente9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Indice Irrigazione5 | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione pioggia: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. 2 Stagione neve: dal 1 Luglio al 30 Giugno. 3 Neve misurata Manualmente. 5 Importo stimato di acqua necessaria per sostituire quella usata dalle piante ed evaporazione dalla scorsa settimana. (Valori negativi stanno ad indicare la quantità di acqua necessaria, numeri positivi significa acqua in eccesso.). 6 Qualità dell'aria non disponibile. 9 L'indice solare rappresenta sia una scala assoluta di energia solare (W/m²) usando il valore massimo registrato dalla stazione sia una percentuale del massimo teorico calcolato usando la posizione geografica della stazione, una data e un'ora del giorno. Questi indici differiscono di più quando il sole è basso sull'orizzonte. La scala che viene mostrata è quella corrente e si può commutare verso l'altra cliccando sull'icona o sull'indicazione del tipo di scala. 10 Media storica calcolata fino al giorno 30 del solo mese di Gennaio per questa stazione dal 2013. 11 Media storica della pioggia calcolata fino al giorno 30 del solo mese di Gennaio for this station since 2013. |
DarkSky Previsioni Meteo - Previsioni Lunedì & Martedì | |||||
|
|||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |
![]() |
![]() |
![]() |
Informazioni |
|