
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 27/09/2023 @ 01:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni / Radar meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.to Rugiada | Precipitazioni | Velocità del Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura del Vento | Aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Sommario/Previsione | Sommario Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Indice Irrigazione5 | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione pioggia: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. 2 Stagione neve: dal 1 Luglio al 30 Giugno. 3 Neve misurata Manualmente. 5 Importo stimato di acqua necessaria per sostituire quella usata dalle piante ed evaporazione dalla scorsa settimana. (Valori negativi stanno ad indicare la quantità di acqua necessaria, numeri positivi significa acqua in eccesso.). 6 Qualità dell'aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di Settembre per questa stazione dal 2013. 11 Media storica della pioggia calcolata fino al giorno 27 del solo mese di Settembre for this station since 2013. |
DarkSky Previsioni Meteo - Previsioni Sabato & Domenica | |||||
|
|||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |
![]() |
![]() |
![]() |
Informazioni |
|